COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56749 201| 028870228 8016 46990| 132222402
56733 172| 028870218 7913 45799| 034388903
56707 141| 028870208 7850 46315| 1021410204
56612 -527| 015715905 7850 45834| 034388408
56455 -813| 021750301 7754 46167| 721310103
56431 -815| 0 5011819 7696 45991| 121413601
56145 -798| 220480401 7571 45984| 3012070602
56129 -822| 860180101 7550 45990| 2033870602
56121 -843| 0 5012311 7426 46067| 521411106
56008 -851| 016808001 7331 46107| 331320205
55956 -747| 0 5070415 7271 46293| 129730106
55861 -884| 1061731109 7038 46652| 1014110103
55601 -1122| 411210201 6969 46549| 1031813402
55482 663| 028250903 5547 48906| 82013320210
55482 680| 5728250901 5538 48907| 83013450103
55213 -4626| 2020841601 5527 48858| 49013320202
55208 -4022| 020832101 5527 48917| 64013320107
55161 -4074| 020844001 5503 48905| 81513450104
55047 -913| 016034308 5464 48965| 93013320214
54936 -616| 016034307 5463 48946| 115013450102
54910 -2321| 462720601 5414 48904| 82013320213
54897 -2426| 362720404 5406 48579| 025090502
54897 -2416| 462720403 4307 47781| 519300120
54824 -3208| 362720302 3639 48196| 19025530303
54716 -5091| 328782303 3432 48021| 20733400801
Extrême Sud Extrême Ouest
45799 7913| 034388903 -8307 53834| 661430205
45834 7850| 034388408 -8297 53836| 2030424015
45984 7571| 3012070602 -8288 53843| 2030423813
45990 7550| 2033870602 -8277 53938| 1519642924
45991 7696| 121413601 -8257 53866| 2530423821
46067 7426| 521411106 -8211 53848| 3130423714
46107 7331| 331320205 -8131 53799| 730423908
46167 7754| 721310103 -8111 53776| 1130423803
46293 7271| 129730106 -8107 53767| 1230420808
46315 7850| 1021410204 -8095 53777| 630423801
46549 6969| 1031813402 -7901 53919| 319642916
46652 7038| 1014110103 -7900 53734| 020430809
46990 8016| 132222402 -7882 53914| 919642917
47158 911| 4033040101 -7728 53622| 60 9502406
47171 -87| 258033192601 -7716 53415| 1219642926
47506 479| 19033180101 -7703 53416| 6830423811
47594 162| 44013160603 -7673 53594| 5060492801
47760 -5005| 180 3370312 -7656 53370| 6619647602
47781 4307| 519300120 -7641 53368| 5419647603
47850 -5000| 280 2173413 -7221 53167| 0 8020710
47930 -4450| 100 3370308 -7163 53328| 0 7480107
47990 -5100| 140 3370311 -7052 53020| 1021421420
48021 3432| 20733400801 -7019 53231| 020430820
48090 -4466| 220 3370313 -6881 54030| 112571109
48093 3373| 13527841001 -6871 54067| 112571304
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47963-1904 014572501 9 1|54041-4276 3034310807 983 2
48185-7227 0 1711006 85 1|54041-4934 1534302103 491 1
48534-2859 014572001 925 1|54041-4933 2034301902 61 1
52822-5741 10 9020202 461 1|54123-4637 3521421406 1 1
52875-6010 3719901701 25 4|54123-4637 3521421402 1 1
54038-4939 011580701 1 1|55219-4104 020831201 262 1
54038-4939 011580702 61 3|54124-4638 510450109 63 1
54038-4939 011580703 557 3|54124-4638 510450113 0 1
54038-4939 011580704 695 2|54124-4637 3010450117 970 1
54038-4939 011580802 561 4|54124-4637 3010450128 19 1
54040-4933 1534302801 194 1
5547 6095 SCROFULARIA SCORODONIA 1-4 OBS = 21
|